Amandla e-splitter

Amandla e-splitter

Inkcazo emfutshane:

Isixhobo esisebenzayo esahlula amandla emveliso enye yokufaka kwiziphumo ezibini okanye ezingalinganiyo. Ichazwa njengeCandelo lemisebenzi ezimbini, iCandelo elithathu lamandla, iCandelo lamaShine laMandla, njl.njl. Ngokusekwe kwinani leendlela ezabiweyo


Iinkcukacha zemveliso

Iimpawu zeMveliso

I-Canorider yamandla e-Caver, ekwabizwa ngokuba ngumgqatso wamandla, sisixhobo esidlulayo esisetyenziswa ngokubanzi kwintsimi ye-microwave. Ibaluleke kakhulu iseti yemithwalo yesekethe kunye nezibini ezisasazwayo zisasazwe ngaphakathi kwe-cavity evaliweyo. Esi sakhiwo sinokubonakalisa kwaye sitshatise amandla ngaphakathi kwi-cavity, ngaloo ndlela ukufezekisa ukuhanjiswa kunye nokulinganiswa kwamandla esayini. I-Canorider yamandla e-Caverider, njengesixhobo esisebenzayo, sinokufezekisa ukusasazwa kwamandla kunye nokulinganiswa kwemiqondiso. Isetyenziswe ngokubanzi kwiinkqubo zonxibelelwano ze-microwave, ngakumbi i-Antenna ilungiselela i-antenna. Ngokusebenzisa i-cavity yamandla e-Cavierider Esenokuba sengqiqweni, umlinganiso wamandla unokuqinisekiswa, kwaye umgangatho wonxibelelwano kunye nokuthembeka kunokuphuculwa.

Uhlobo lwemveliso Ukusebenza rhoqo
Band
Indlela Vsvr Ukufakwa kwelahleko I-avareji yamandla Ukunyanzela Isinxibelelanisi
I-QGF-2-88 / 108-14df I-88mhz-108mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 500w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-2-88 / 108-14nf I-88mhz-108mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db I-300W 50ω N-gon
I-QGF-2-350 / 520-NF I-350mhz-520mhz 2 ≤1.30: 1 ≤0.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-350 / 3800-04nf I-350mhz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-350 / 3800-14nf I-350mhz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.4 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-698 / 2700-15df I-698mhz-2700mhz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 db 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-2-698 / 2700-15nf I-698mhz-2700mhz 2 ≤1.25: 1 ≤3.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-698 / 3800df I-698mhz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-2-698 / 3800nf I-698mhz-3800mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-700 / 3700-06NF I-700mhz-3700mhz 2 ≤1.30: 1 ≤3.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-2-2400 / 5850-nf I-2400mhz-5850mhz 2 ≤1.20: 1 ≤0.6 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-350 / 520-NF I-350mhz-520mhz 3 ≤1.30: 1 ≤0.4 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-350 / 2700-04nf I-350mhz-2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-350 / 2700-14nf I-350mhz-2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.3 db 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-698 / 2700-15DF I-698mhz-2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-3-698 / 2700-15nf I-698mhz-2700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-698 / 3800df I-698mhz-3800mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-3-698 / 3800nf I-698mhz-3800mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-3-700 / 3700-06NF I-700mhz-3700mhz 3 ≤1.30: 1 ≤5.2 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-88 / 108-14df I-88mhz-108mhz 4 ¶1,1.50: 1 ≤6.5 dB 500w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-4-88 / 108-14nf I-88mhz-108mhz 4 ¶1,1.50: 1 ≤6.5 dB I-300W 50ω N-gon
I-QGF-4-350 / 520-nf I-350mhz-520mhz 4 ≤1.30: 1 ≤0.5 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-350 / 2700-04nf I-350mhz-2700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-350 / 2700-14nf I-350mhz-2700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-698 / 2700-15df I-698mhz-2700mhz 4 ≤1.35: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-4-698 / 2700-15nf I-698mhz-2700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-698 / 3800-15df I-698mhz-3800mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω Din-bhinqa
I-QGF-4-698 / 3800NF I-698mhz-3800mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω N-gon
I-QGF-4-700 / 3700-06NF I-700mhz-3700mhz 4 ≤1.30: 1 ≤6.5 dB 200w 50ω N-gon
专利

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo:

  • Iimveliso ezinxulumene noko