Isibini esithandanayo
Inkcazo emfutshane:
Ibhulorho ye-3DB inokuqhubeka isampulu yamandla othumelo kwindawo ethile kumgca wokuhambisa, kwaye inokwahlula-hlula isiginali yokufaka kwimiqondiso emibini enemiqondiso emibini ene-amplings ezimbini kunye ne-90° umahluko wesigaba. Ikakhulu isetyenziselwa ukudityaniswa kwemiqondiso emininzi ukuphucula ukusetyenziswa kwemiqondiso yokukhupha, isetyenziselwa ngokubanzi ukudibanisa isikhululo seempawu ezisisiseko kwiinkqubo zokugubungela kwi-Indoor.
Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso
Uhlobo lwemveliso | Ukusebenza rhoqoBand | Indlela | Vsvr | Ukufakwa kwelahleko | Ukubekwa wedwa | I-avareji yamandla | Ukunyanzela | Isinxibelelanisi |
Thl-2-50w-350W-350/430-n | I-350-30mhz | I-2n / 1ut | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-22DB | I-50w | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350W-350/430-n | I-350-30mhz | I-4in / 1ut | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-20db | I-50w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-350 / 1560-NF | I-350 ~ 1560mhz | I-2n / 2out | ≤1.25: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 dB | I-100w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-400 / 470-nf | 400-470mhz | I-2n / 2out | ¶1.2: 1 | ≤0.4 dB | ≥30 DB | 200w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 1-410 / 430-NF | 41030mhz | I-2n / 1ut | ≤1.20: 1 | ≤0.5DB | ≥26 DB | I-100 W | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF | I-700 ~ 2700mhz | I-2n / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 dB | 200w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-700 / 3700-nf | I-700 ~ 3700mhz | I-2n / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 dB | 200w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-700 / 3800-nf | I-700 ~ 3800mhz | I-2n / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 dB | 200w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-698 / 3800-4310f | I-698 ~ 3800mhz | I-2n / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 dB | 200w | 50 ω | 4.3-10-F |
I-QDQ-4 / 4-700 / 3800-nf | I-700 ~ 3800mhz | I-4in / 4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 dB | ≥23 dB | I-300W | 50 ω | Nf |
I-QDQ-4 / 4-698 / 3800-410F | I-698 ~ 3800mhz | I-4in / 4out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 dB | ≥23 dB | I-300W | 50 ω | 4.3-10-F |
I-QDQ-2 / 1-800 / 2700-nf | I-800 ~ 2700mhz | I-2n / 1ut | ≤1.25: 1 | ≤0.6DB | ≥23 dB | I-100 W | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-17858 / 1805-smaf | 17885 ~ 1805mhz | I-2n / 2out | ≤1.20: 1 | ≤0.5DB | ≥30db | I-100w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | I-2000 ~ 6000mhz | I-2n / 2out | ≤1.30: 1 | ≤0.5DB | ≥23 dB | I-100w | 50 ω | Nf |
I-QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | I-2000 ~ 6000mhz | I-2n / 1ut | ≤1.30: 1 | ≤0.5DB | ≥20 DB | 20 w | 50 ω | Nf |
