Ukupheliswa komthwalo
Inkcazo emfutshane:
Nikeza ngemvume ethengisayo ngaphakathi kuluhlu oluchaziweyo lweRequency, olunokwahlulwa lube ngumthwalo ongapheliyo, umthwalo ongafanelekanga, kunye nomthwalo ongaphezulu. Isetyenziselwe ukuphelisa iindawo zesebe okanye iindawo zokuchonga kwiNkqubo yoKwimi enikezelweyo.
Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso
| Uhlobo lwemveliso | Ukusebenza rhoqo Band | Vsvr | I-avareji yamandla | Ukunyanzela | Isinxibelelanisi |
| Fzq-2-6g-11nm | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-eyindoda |
| I-FZQ-5-6G-11nm | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-eyindoda |
| Fzq-10-6g-11nm | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-eyindoda |
| Fzq-1-6g-11 4310m | I-DC-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3 -1 |
| Fzq-2-6g-11 4310m | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3 -1 |
| Fzq-5-6G-11 4310m | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3 -1 |
| Fzq-10-6g-11 4310m | I-DC-4gz / DC-4ghz ~ 6ghz | ¶1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3 -1 |
| Fzq-1-6g-11 2.2-5m | I-DC-6ghz | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5 -andoda |
| I-FZQ-2-6G-11 2.2-5m | I-DC-6ghz | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5 -andoda |
| Fzq-50i-50g-11 n / f | I-DC-4ghz | ≤1.20: 1 | I-50w | 50ω | N-gon |
| Fzq-50i-50g-11 N / M | I-DC-4ghz | ≤1.20: 1 | I-50w | 50ω | N-eyindoda |
| Fzq-25-6g-11 4310 / F | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | I-4.3-10 / ibhinqa |
| Fzq-25-6g-11 4310 / M | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | 4.3-10 / Indoda |
| Fzq-25-6G-11 d / f | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | Din-bhinqa |
| Fzq-25-6G-11 d / m | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | Din-macala |
| I-FZQ-25-6G-11 N / F | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | N-gon |
| Fzq-25-6G-11 N / M | I-DC-6ghz | ≤1.25: 1 | Yi-25w | 50ω | N-eyindoda |






